详细介绍
品牌 | organomaiton/美国 | 加热功率 | 800W |
---|---|---|---|
样品位数 | 12位 | 气体流量 | 330L/min |
试管尺寸 | 0-30mm | 温度波动 | 5℃ |
控温范围 | 0-99℃ | 价格区间 | 1万-3万 |
加热方式 | 干式加热 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,制药,综合 |
美国Organomation氮吹仪,12位干式加热型;型号:N-EVAP 111;货号:KLJ-11155-DA
```````````````````````````````
美国Organomation公司提供20多种仪器用于样品的浓缩、抽提过程。可提供不同位数的氮吹仪,用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可的技术,通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩,这种方法省时、操作方便、容易控制,可很快地得到期望的结果。
Organomation公司主要产品包括N-EVAP系列、M*P系列、MICROVAP系列及S-EVAP系列等。
1、提供多种型号,对应不同的样品位数,可一次处理6~45个样品。
2、 圆周型样品支架可旋转,操作者可从正面接触样品,操作方便。
3、 适用于试管、锥形瓶、离心管等。
4、 仪器包括底座、支架装置、样品架和气体分配系统
5、 恒温控制的水浴提供温和加热。
6、 氮气消耗量低,330ml/min/样品。
7、 带针阀的气体流量计,可控制气体消耗量,每个针形阀可分别调节各个位置上的气体流量。
8、 所有部件均为实验室级,可耐受有机溶剂。亦可选择抗酸性涂层型,抗腐蚀。
应用领域:
1、 农残分析:烟草、蔬菜、水果、谷物、植物组织等。
2、 制药药检:中药制药、西药制药和药检。
3、 环境分析:饮用水、地下水纸质、污染水水样等。
4、 生化分析:血清、血浆、尿液等。
5、 食品分析:牛奶、酒、饮料等。
6、 高等院校、科研院所、检验检疫机构等。
。
技术规格
仪器名称 | N-EVAP | N-EVAP | N-EVAP | |||
样品位数 | 6 | 12 | 24 | 34 | 45 | |
仪器编号 | 11106 | 11155 | 11250 | 11634 | 11645 | |
仪器尺寸 | 33×28×79 | 41×38×84 | 61×48×86 | |||
样品支架 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形(双环) | ||
试管范围(标配) | 10-30mm | 10-30mm | 10-30mm | 10-30mm | 10-19mm 外环10-30mm 内环 | |
可选的试管范围 | 30-56mm | 5-16mm | 30-75mm | 无 | ||
控制盒 | 无 | 选项 | 标配 | |||
气体流量(升/分钟) | 0-10 lpm | 0-20 lpm | 0-20lpm 0-30 lpm | |||
气体压力调节器 | 选项 | 选项 | 标配 | |||
气体入口压力范围 | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig | |||
气体出口压力范围 | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig | |||
不锈钢针(长度×规格) | 102mm×19ga 102mm×19ga | 102mm×19ga | 102mm×19ga | |||
注:仪器选项:抗酸涂层:-RT,干浴:-DA (6、12、24位), 针选项:特氟龙涂层:-T,6 inch长针:-6,巴斯德吸管配件:-P | ||||||
OA-SYS水浴/干浴规格 | ||||||
型 号 | 5585 | 9125 | 14165 | |||
内尺寸(内径×深)cm | 21.6×11.4 | 30.5×11.4 | 40.6×11.4 | |||
外尺寸(W×D×H)cm | 33×30×18 | 46×41×18 | 61×48×15 | |||
功率(W) | 500 | 800 | 1400 | |||
温控类型 | 机械恒温 | 机械恒温 | 数字式电子控制,LED显示 | |||
精 度 | ±2℃ | ±2℃ | ±0.5℃ | |||
材质 | 不锈钢 | |||||
注:温度范围:水浴30~90℃,干浴40~130℃,抗酸涂层:-R |
产品咨询