详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | KR100-5NH2 |
---|---|---|---|
规格 | 150 X 4.6mm | 供货周期 | 现货 |
Kromasil 100-5-NH2 氨基柱
Kromasil AKZO NOBEL
KR100-5NH2
150 X 4.6mm
Kromasil 100-5-NH2 氨基液相色谱柱
瑞典AkzoNobel/阿克苏诺贝尔/Kromasil氨基柱
Kromasil液相色谱柱是由瑞典AkzoNobel生产的经典型C18键合硅胶液相色谱柱。Kromasil是一种高纯度、大比表面积、高机械强度、较高的碳链覆盖率的新一代球形硅胶填料。金属不纯物含量极低,减少了有些螯合物在硅胶基质柱上的络合作用。 Kromasil的表面有*的硅羟基基团组成,硅烷的覆盖率高,在高或低的pH条件下不易水解和分解。它允许流动相pH为1.5-9.5。使用者信赖Kromasil C18极大关键的特点就是它优良的重现性,让每根柱子做出相同的图谱。
Kromasil色谱柱拥有从分析型到制备型一套完整的填料体系,目前可提供的填料键合相有C18、C4、C8、SI、NH2、CN、Phenyl、Diol以及手性填料TBB和DMB。孔径有60A、100A和300A三种,满足不同条件的分析。填料粒径可以提供3.5um、5um、7um、10um、13um和16um六种。可谓品种齐全,质量优质。
Kromasil 100-5-NH2 氨基液相色谱柱是在100Å孔径的Kromasil硅胶上,键合丙氨基团的高效液相色谱柱。适合粮类样品的分析,能满足正相和反相流动相条件的操作。在反相条件下使用时,氨基键合相更容易发生水解,因此应注意操作条件的限制。
Kromasil 100-5-NH2 氨基色谱柱 订货信息:
产品编号 | 产品规格描述 | 产品类别 |
M05NHDGC | 2.1 mm Guard Cartridges | 氨基色谱柱 |
M05NHDSK | 2.1 mm Guard Starter Kit | 氨基色谱柱 |
M05NHD03 | 2.1 x 30 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHD05 | 2.1 x 50 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHDH7 | 2.1 x 75 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHD10 | 2.1 x 100 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHD15 | 2.1 x 150 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHD25 | 2.1 x 250 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHNGC | 3.0-4.6 mm Guard Cartridges | 氨基色谱柱 |
M05NHNSK | 3.0-4.6 mm Guard Starter Kit | 氨基色谱柱 |
M05NHC03 | 3.0 x 30 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHC05 | 3.0 x 50 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHCH7 | 3.0 x 75 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHC10 | 3.0 x 100 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHC1F | 3.0 x 125 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHC15 | 3.0 x 150 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHC25 | 3.0 x 250 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHB03 | 4.0 x 30 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHB05 | 4.0 x 50 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHB10 | 4.0 x 100 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHB1F | 4.0 x 125 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHB15 | 4.0 x 150 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHB20 | 4.0 x 200 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHB25 | 4.0 x 250 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHB30 | 4.0 x 300 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHA03 | 4.6 x 30 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHA05 | 4.6 x 50 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHAH7 | 4.6 x 75 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHA10 | 4.6 x 100 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHA1F | 4.6 x 125 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHA15 | 4.6 x 150 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHA20 | 4.6 x 200 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHA25 | 4.6 x 250 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHA30 | 4.6 x 300 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHMGC | 10-21.2 mm Guard Cartridges | 氨基色谱柱 |
M05NHP05 | 10 x 50 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHP10 | 10 x 100 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHP15 | 10 x 150 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHP25 | 10 x 250 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHQ05 | 21.2 x 50 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHQ10 | 21.2 x 100 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHQ15 | 21.2 x 150 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHQ25 | 21.2 x 250 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHRGC | 30 mm Guard Cartridges | 氨基色谱柱 |
M05NHR05 | 30 x 50 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHR10 | 30 x 100 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHR15 | 30 x 150 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHR25 | 30 x 250 mm | 氨基色谱柱 |
M05NHT25 | 50 x 250 mm | 氨基色谱柱
|
产品咨询