详细介绍
价格区间 | 面议 | 加热方式 | 干式加热 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
样品位数 | 48 |
仪器尺寸(W×D×H) | 36×41×56 cm |
样品支架 | 6×8长方形 |
使用试管直径 | 10-22 mm |
气体流量控制 | 每排6位 |
气体流量 | 0-30 lpm |
气体输入压力范围 | 30-150 psig |
气体输出压力范围 | 0-30 psig |
不锈钢针 | 14” × 19ga |
加热系统 | 500W 干浴 |
产品咨询