详细介绍
品牌 | Supelco/美国色谱科 | 货号 | KLJ-57330-U |
---|---|---|---|
规格 | 3支/盒 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 固相微萃取耗材 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 |
SPME 纤维组件聚二甲基硅氧烷 (PDMS)
df 100 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder
描述:固相微萃取头 PDMS 100UM
货号:KLJ-57300-U
规格:3支/盒
`````````````````````````````````````````````````
订货号 | 产品名称描述 | 产品应用 | |
手动式 | 自动式 | ||
57330-U | 57331 | SPME手柄 | 和萃取头连用 |
57318 | 57319 | 75um Carboxen/PDMS 固相微萃取头,3支 (MW30-225) | 用于气体和小分子量化合物 |
57334-U | 57335-U | 85um Carboxen/PDMS 固相微萃取头,3支(高保留) | 用于气体和小分子量化合物 |
57302 | 57303 | 7um PDMS 固相微萃取头,3支 (MW 125-600) | 用于非极性大分子量化合物 |
57308 | 57309 | 30um PDMS 固相微萃取头,3支 | 用于非极性半挥发性化合物 |
57300-U | 57301 | 100um PDMS固相微萃取头,3支(MW 60-275) | 用于挥发性物质 |
57310-U | 57311 | 65um PDMS/DVB固相微萃取头,3支(MW 50-300) | 用于挥发性物质、胺类、硝基芳香类化合物 |
57326-U | 57327-U | 65um PDMS/DVB固相微萃取头(不含弹簧2cm),3支 | 用于挥发性物质、胺类、硝基芳香类化合物(MW 50-300) |
57304 | 57305 | 85um,Polyacrylate, 固相微萃取头,3支 (MW 80-300) | 用于极性半挥发性化合物 |
57328-U | 57329-U | 50/30um,DVB/CAR/PDMS,Stableflex固相微萃取头,3支 | 用于香味物质(挥发性和半挥发性C3-C20) (MW40-275) |
/ | 57317 | 60um PDMS/DVB 固相微萃取头(用于HPLC),3支 | 用于胺类或极性化合物 |
57348-U | / | 50/30um DVB/Car on PDMS固相微萃取头(2cm),3支 | 用于香味物质(挥发性和半挥发性C3-C20) (MW40-275) |
57306 | 57307 | SPME萃取头套装1 85umPA,100um PDMS,7umPDMS各一支 | 用于挥发性和半挥发性物质 |
57320-U | 57321-U | SPME萃取头套装2 75umCAR/PDMS.65umPDMS/DVB,85um PA各一支 | 用于水中挥发性或极性有机物 |
57323-U | SPME萃取头套装3 60um PDMS/DVB,85um PA,100um PDMS各一支 | 用于SPME/HPLC分析 | |
57324-U | 57325-U | SPME萃取头套装4 100um PDMS,65um PDMS/DVB,75um CAR /PDMS各一支 | 用于香味物质分析 |
产品咨询