
详细介绍
| 加热功率 | 1400W | 样品位数 | 34位 |
|---|---|---|---|
| 气体流量 | 0-30L/min | 试管尺寸 | 10-30mm |
| 温度波动 | ±0.5℃ | 控温范围 | RT+5-90℃ |
| 价格区间 | 3万-5万 | 加热方式 | 水浴加热 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,农林牧渔,综合 |
| 样品位数 | 11106 | 11155 | 11250 | 11634 | 11645 |
| 仪器尺寸(W×D×H) | 33×28×79 cm | 33×28×79 cm | 41×38×84 cm | 61×48×86 cm | 61×48×86 cm |
| 样品支架 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
| 使用试管范围(标配) | 10-30mm | 10-30mm | 10-30 mm | 10-30 mm | 10-19 mm(外)10-30mm(内) |
| 使用试管范围(选配) | 30-56 mm | 5-10 mm | 30-75 mm | - | - |
| 气体流量 | 0-10 lpm | 0-10 lpm | 0-20 lpm | 0-30 lpm | 0-20 lpm |
| 气体输入压力范围 | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig | 30-150 psig |
| 气体输出压力范围 | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig | 0-30 psig |
| 配套加热装置规格 | |||||
| 内尺寸(内径×深) | 21.6×11.4 cm | 21.6×11.4 cm | 30.5×11.4 cm | 40.6×11.4 cm | 40.6×11.4 cm |
| 外尺寸(W×D×H) | 33×30×18 cm | 33×30×18 cm | 46×41×18 cm | 61×48×15 cm | 61×48×15 cm |
| 功率 | 500 W | 500 W | 800 W | 1400 W | 1400 W |
| 温控类型 | 机械恒温 | 机械恒温 | 机械恒温 | 数字式电子控制,LED显示 | 数字式电子控制,LED显示 |
| 水浴温度控制范围 | RT+5-90 ℃ | RT+5-90 ℃ | RT+5-90 ℃ | RT+5-90 ℃ | RT+5-90 ℃ |
| 干浴温度控制范围 | 40-130℃ | 40-130℃ | 40-130℃ | 无 | 无 |
| 温度控制精度 | ±2 ℃ | ±2℃ | ±2 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ |

产品咨询
关注微信