详细介绍
品牌 | Supelco/美国色谱科 | 货号 | 24084 |
---|---|---|---|
规格 | L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.50 μm | 供货周期 | 一周 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,石油 |
应 | 非常适合分析脂肪酸甲酯(FAMEs),食品,香料和香味化合物,醇类和芳香类化合物。 |
U S P: | 满足USP G16 的要求 |
固 定 性: | 键合;聚乙二醇 |
温度范围: | ≤0.32 mm I.D.: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed) |
温度范围: | ≥0.53 mm I.D., <2 μm: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed) |
温度范围: | ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: 35 °C to 250 °C (isothermal or programmed) |
SUPELCOWAX-10毛细管气相色谱柱24084色谱柱基于常用极性相之一的Carbowax 20M,是一款适合于溶剂、脂肪酸甲酯(FAME)、食品、香精香料化合物、醇以及芳香族化合物分析的极性色谱柱。此外,该色谱柱还是需要极性通用用途色谱柱时的选择。
产品咨询